No Minecraft, alguns itens produzem luz que pode ser usada para iluminar ambientes internos. Alguns são bastante conhecidos pelos jogadores, como é o caso da tocha, mas também existem itens que poucos sabem que emitem luz, como o cogumelo marrom.
| Blocos/Itens | Nível de Luz | Brilho |
| Sol | 15 | 100% |
| Fogo | 15 | 100% |
| Lanterna de Abóbora | 15 | 100% |
| Lava | 15 | 100% |
| Glowstone | 15 | 100% |
| Tocha | 14 | 80% |
| Fornalha | 13 | 64% |
| Sol (com chuva ou neve) | 12 | 51.2% |
| Portal | 11 | 40.96% |
| Redstone | 9 | 26.21% |
| Repetidor de Redstone | 9 | 26.21% |
| Tocha de Redstone | 7 | 16.78% |
| Lua | 4 | 8.58% |
| Cogumelo Marrom | 1 | 4.40% |
Espero que a tabela ajude todos vocês :)
Nenhum comentário:
Postar um comentário